本文目录导读:
德甲历届冠军(1963-2023)
赛季 | 冠军 | 夺冠次数(截至当赛季) |
2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 33 |
2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 32 |
2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 31 |
2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 30 |
2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 29 |
2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 28 |
2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 27 |
2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 26 |
2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 25 |
2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 24 |
2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 23 |
2011-12 | 多特蒙德 | 5 |
2010-11 | 多特蒙德 | 4 |
2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 22 |
2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 1 |
2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 21 |
2006-07 | 斯图加特 | 3 |
2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 20 |
2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 19 |
2003-04 | 不莱梅 | 4 |
2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 18 |
2001-02 | 多特蒙德 | 3 |
2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 17 |
1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 16 |
1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 15 |
1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 4 |
1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 14 |
1995-96 | 多特蒙德 | 2 |
1994-95 | 多特蒙德 | 1 |
1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 13 |
1992-93 | 不莱梅 | 3 |
1991-92 | 斯图加特 | 2 |
1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 3 |
1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 12 |
1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 11 |
1987-88 | 不莱梅 | 2 |
1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 10 |
1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 9 |
1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
1983-84 | 斯图加特 | 1 |
1982-83 | 汉堡 | 3 |
1981-82 | 汉堡 | 2 |
1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 7 |
1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
1978-79 | 汉堡 | 1 |
1977-78 | 科隆 | 2 |
1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 5 |
1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 4 |
1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 3 |
1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 5 |
1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 2 |
1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 1 |
1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
1967-68 | 纽伦堡 | 1 |
1966-67 | 不伦瑞克 | 1 |
1965-66 | 慕尼黑1860 | 1 |
1964-65 | 不莱梅 | 1 |
1963-64 | 科隆 | 1 |
夺冠次数统计(截至2022-23赛季)
1、拜仁慕尼黑:33次
2、多特蒙德:5次
3、门兴格拉德巴赫:5次
4、不莱梅:4次
5、汉堡:3次
6、斯图加特:3次
7、科隆:2次
8、凯泽斯劳滕:2次
9、其他球队(纽伦堡、不伦瑞克等):各1次
**备注
- 拜仁慕尼黑是德甲绝对霸主,尤其在2013年后实现“十连冠”(2013-2023)。
- 最近的非拜仁冠军是2011-12赛季的多特蒙德。
- 沃尔夫斯堡(2008-09)是唯一一支仅夺冠一次的“非传统豪门”。
如果需要更直观的图表(如柱状图或时间轴),可以尝试通过数据可视化工具(如Excel或在线图表生成器)制作。
本文地址: https://js.gamejun.cn/qz/d20250525_153272.html
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。投诉邮箱:LEE555#88.com「#换成@」;