本文目录导读:
赛季 | 冠军 | 主教练 | 夺冠次数(截至该赛季) |
1992-93 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 1(曼联) |
1993-94 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 2 |
1994-95 | 布莱克本流浪者 | 肯尼·达格利什 | 1(布莱克本) |
1995-96 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 3 |
1996-97 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 4 |
1997-98 | 阿森纳 | 阿尔塞纳·温格 | 1(阿森纳) |
1998-99 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 5 |
1999-00 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 6 |
2000-01 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 7 |
2001-02 | 阿森纳 | 阿尔塞纳·温格 | 2 |
2002-03 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 8 |
2003-04 | 阿森纳 | 阿尔塞纳·温格 | 3(“不败赛季”) |
2004-05 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 1(切尔西) |
2005-06 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 2 |
2006-07 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 9 |
2007-08 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 10 |
2008-09 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 11 |
2009-10 | 切尔西 | 卡洛·安切洛蒂 | 3 |
2010-11 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 12 |
2011-12 | 曼城 | 罗伯托·曼奇尼 | 1(曼城) |
2012-13 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 13(弗格森退休) |
2013-14 | 曼城 | 曼努埃尔·佩莱格里尼 | 2 |
2014-15 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 4 |
2015-16 | 莱斯特城 | 克劳迪奥·拉涅利 | 1(莱斯特城,奇迹夺冠) |
2016-17 | 切尔西 | 安东尼奥·孔蒂 | 5 |
2017-18 | 曼城 | 佩普·瓜迪奥拉 | 3 |
2018-19 | 曼城 | 佩普·瓜迪奥拉 | 4 |
2019-20 | 利物浦 | 尤尔根·克洛普 | 1(利物浦,队史首座英超) |
2020-21 | 曼城 | 佩普·瓜迪奥拉 | 5 |
2021-22 | 曼城 | 佩普·瓜迪奥拉 | 6 |
2022-23 | 曼城 | 佩普·瓜迪奥拉 | 7(三连冠) |
球队夺冠次数总榜(截至2022-23赛季)**:
1、曼联:13次
2、曼城:7次
3、切尔西:5次
4、阿森纳:3次
5、布莱克本流浪者、莱斯特城、利物浦:各1次
**备注**:
- 曼联在弗格森时代(1992-2013)统治英超,共夺得13次冠军。
- 曼城在2010年代后崛起,近6个赛季5次夺冠(2017-18至2022-23)。
- 利物浦在2019-20赛季终于赢得队史首座英超冠军。
如需更详细数据(如积分、胜场等),可进一步补充!
本文地址: https://js.gamejun.cn/dt/d20250428_150643.html
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。投诉邮箱:LEE555#88.com「#换成@」;